26 лютого 2015 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), згідно з Постановою № 220 затвердила поетапне підвищення тарифів на електроенергію для населення з 01 квітня 2015 року. Підвищення тарифів національний регулятор розбив на 5 етапів: 1 квітня 2015 – 31 серпня 2015, 1 вересня 2015 – 29 лютого 2016, 1 березня 2016 – 31 серпня 2016, 1 вересня 2016 – 28 лютого 2017, з 1 березня 2017.
| Тарифна група | Загальний | 3-х зонні | 2-х зонні | |||
| Ніч | Пік | Напівпік | День | Ніч | ||
| 1 | 0,4 | 1,5 | 1 | 1 | 0,5 | |
|
Населення, яке проживає в місті
( в
т.ч. електроплити) |
||||||
| обсяг до 100 кВт.год. | 90 | 36 | 135 | 90 | 90 | 45 |
| обсяг понад 100 кВт.год. | 168 | 67,2 | 252 | 168 | 168 | 84 |
| для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 90 | 36 | 135 | 90 | 90 | 45 |
|
Населення, яке проживає в сільській
місцевості
(в т.ч. електроплити) |
||||||
| обсяг до 100 кВт.год. | 90 | 36 | 135 | 90 | 90 | 45 |
| обсяг понад 100 кВт.год. | 168 | 67,2 | 252 | 168 | 168 | 84 |
| для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 90 | 36 | 135 | 90 | 90 | 45 |
| Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками у місті | ||||||
| В період з 1 жовтня по 30 квітня (включно) | ||||||
| обсяг до 3000 кВт.год. | 90 | 36 | 135 | 90 | 90 | 45 |
| обсяг понад 3000 кВт.год. | 168 | 67,2 | 252 | 168 | 168 | 84 |
| В період з 1 травня по 30 вересня (включно) | ||||||
| обсяг до 100 кВт.год. | 90 | 36 | 135 | 90 | 90 | 45 |
| обсяг понад 100 кВт.год. | 168 | 67,2 | 252 | 168 | 168 | 84 |
| Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками або електроопалювальними установками та кухонними електроплитами незалежно від обсягів споживання електроенергії | 90 | 36 | 135 | 90 | 90 | 45 |
| Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками у сільській | ||||||
| В період з 1 жовтня по 30 квітня (включно) | ||||||
| обсяг до 3000 кВт.год. | 90 | 36 | 135 | 90 | 90 | 45 |
| обсяг понад 3000 кВт.год. | 168 | 67,2 | 252 | 168 | 168 | 84 |
| В період з 1 травня по 30 вересня(включно) | ||||||
| обсяг до 100 кВт.год. | 90 | 36 | 135 | 90 | 90 | 45 |
| обсяг понад 100 кВт.год. | 168 | 67,2 | 252 | 168 | 168 | 84 |
| Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками або електроопалювальними установками та кухонними електроплитами незалежно від обсягів споживання електроенергії | 90 | 36 | 135 | 90 | 90 | 45 |
| Населення, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання у місті | ||||||
| В період з 1 жовтня по 30 квітня (включно) | ||||||
| обсяг до 3000 кВт.год. | 90 | 36 | 135 | 90 | 90 | 45 |
| обсяг понад 3000 кВт.год. | 168 | 67,2 | 252 | 168 | 168 | 84 |
| В період з 1 травня по 30 вересня (включно) | ||||||
| обсяг до 100 кВт.год. | 90 | 36 | 135 | 90 | 90 | 45 |
| обсяг понад 100 кВт.год. | 168 | 67,2 | 252 | 168 | 168 | 84 |
| Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання незалежно від обсягів спож | 90 | 36 | 135 | 90 | 90 | 45 |
| Населення, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання у сільській місцевості | ||||||
| В період з 1 жовтня по 30 квітня (включно) | ||||||
| обсяг до 3000 кВт.год. | 90 | 36 | 135 | 90 | 90 | 45 |
| обсяг понад 3000 кВт.год. | 168 | 67,2 | 252 | 168 | 168 | 84 |
| В період з 1 травня по 30 вересня (включно) | ||||||
| обсяг до 100 кВт.год. | 90 | 36 | 135 | 90 | 90 | 45 |
| обсяг понад 100 кВт.год. | 168 | 67,2 | 252 | 168 | 168 | 84 |
| Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання незалежно від обсягів споживання | 90 | 36 | 135 | 90 | 90 | 45 |
| Населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об`єднане шляхом створення юридичної особи,житлово-експлуатаційним організаціям, крім гуртожитків | 168 | 67,2 | 252 | 168 | 168 | 84 |
| Гуртожитки (які підпадають під визначення "населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним засобом обліку " | 90 | 36 | 135 | 90 | 90 | 45 |
| Гуртожитки (які підпадають під визначення "населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним засобом обліку ") у сільській місцевості | 90 | 36 | 135 | 90 | 90 | 45 |
| Електроенергія, яка витрачається в багатоквартирних будинках та гуртожитках на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів та замковопереговорних пристроїв, що належать власниикам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та освітлення дворів | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Електроенергія, яка витрачається в дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Електроенергія, яка витрачається для релігійних організацій (у частині споживання на комунально-побутові потреби) | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Відповідно до пункту 21 Правил користування електричною енергією для населення просимо уточнити покази Вашого лічильника електроенергії станом на 28.02.2017, шляхом звернення в абонентський відділ РЕМ або в Кол-центр ПАТ «Черкасиобленерго» за тел. (0472) 33-87-87 (ЦІЛОДОБОВО) та E-mail: callcenter@obl.ck.energy.gov.ua
Згідно Порядку застосування тарифів на електроенергію, затвердженого Постановою НКРЕ від 23.04.2012 №498 зі змінами, внесеними згідно Постанови НКРЕКП від 26.02.2015 № 221 «Про внесення зміни до Порядку застосування тарифів на електроенергію»,при багатозонному обліку до діючих тарифів застосовуються наступні коефіцієнти:
Двозонний тариф:
- у нічні години (23:00 – 07:00) – 0,5;
- у денний час (07:00 – 23:00) – 1.
Тризонний тариф:
- у години пікових навантажень (08:00 – 11:00, 20:00 – 22:00) – 1,5;
- у напівпіковий період (07:00 – 08:00, 11:00 – 20:00, 22:00 – 23:00) – 1;
- у нічні години (23:00 – 07:00) – 0,4.





