| Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії, грн./МВт*год | Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії, для розрахунків в системі ПАКЕД, грн./кВт*год | |||||
| без ПДВ | ПДВ | з ПДВ | без ПДВ | ПДВ | з ПДВ | |
| Для 1 класу напруги | 127,66 | 25,53 | 153,19 | 0,12766 | 0,02553 | 0,15319 |
| Для 2 класу напруги | 1013,49 | 202,70 | 1216,19 | 1,01349 | 0,20270 | 1,21619 |
Для проведення розрахунків по оплаті за послуги, пов'язані з перетіканням реактивної електроенергії відповідно до Методики, обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії зі змінами, затвердженими наказом Міністерства енергетики України від 30.11.2020 №764 на 2022 рік:
| Період | грн/МВт*год. (без ПДВ) | грн/МВт*год. (ПДВ) | грн/МВт*год. (з ПДВ) |
| Січень | 3026,10 | 605,22 | 3631,32 |
| Лютий | 2885,1 | 577,02 | 3462,12 |
| Березень | 2160,49 | 432,10 | 2592,59 |
Тарифи на 2021 рік
Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії», Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1470, ПАТ «Черкасиобленерго» повідомляє, що тарифи на послуги з розподілу електричної енергії із застосуванням стимулюючого регулювання, встановлені постановою НКРЕКП від 09.12.2020 № 2382 на 2021 рік становитимуть:
| Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії, грн./МВт*год | |||
| без ПДВ | ПДВ | з ПДВ | |
| з 01.01.2021 року | |||
| Для 1 класу напруги | 98,15 | 19,63 | 117,78 |
| Для 2 класу напруги | 928,33 | 185,67 | 1 114,00 |
Для проведення розрахунків по оплаті за послуги, пов'язані з перетіканням реактивної електроенергії відповідно до Методики, обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії зі змінами, затвердженими наказом Міністерства енергетики України від 30.11.2020 №764 на 2021 рік:
| Період | грн/МВт*год. (без ПДВ) | грн/МВт*год. (ПДВ) | грн/МВт*год. (з ПДВ) |
| Січень | 1595,99 | 319,20 | 1915,19 |
| Лютий | 1397,49 | 279,50 | 1676,99 |
| Березень | 1664,65 | 332,93 | 1997,58 |
| Квітень | 1409,36 | 281,87 | 1691,23 |
| Травень | 1444,95 | 288,99 | 1733,94 |
| Червень | 1153,29 | 230,66 | 1383,95 |
| Липень | 1390,46 | 278,09 | 1668,55 |
| Серпень | 1377,61 | 275,52 | 1653,13 |
| Вересень | 2056,67 | 411,33 | 2468,00 |
| Жовтень | 2152,87 | 430,57 | 2583,44 |
| Листопад | 2603,64 | 520,73 | 3124,37 |
| Грудень | 3196,19 | 639,24 | 3835,43 |
Середня ціна купівлі електричної енергії на балансуючому ринку за 2021 рік:
| Період | грн./МВт (без ПДВ) | грн./МВт (з ПДВ) |
| Січень | 1930,92 | 2317,1 |
| Лютий | 1752,94 | 2103,53 |
| Березень | 1797,33 | 2156,796 |
| Квітень | 1626,609 | 1951,931 |
| Травень | 1173,905 | 1408,686 |
| Червень | 1855,912 | 2227,09 |
| Липень | 2197,18 | 2636,616 |
| Серпень | 2647,27 | 3176,724 |
| Вересень | 2752,31 | 3302,772 |
| Жовтень | 3365,84 | 4039,008 |
| Листопад | 3491,687 | 4190,024 |
| Грудень | 3738,829 | 4486,594 |




